{
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535
  • Load image into Gallery viewer, 17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535

17" BMW 320 328 330 335 340 428 430 PVD Chrome wheels rims OEM set 71535

Regular price
$1,249.00
Sale price
$1,249.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Set of (4) 17x7.5" BMW 3/4 series (style 393) PVD  Chrome coated wheels

These are Factory OEM wheels that we strip and refinish in PVD Bright Chrome.

Our coating comes with a 3-year warranty.

Came On:
2012-2019 3-series and 4-series models

Fits:
Message us with Fitment Questions

Set does NOT come with Center Caps. Please contact us if you wish to order Center Caps.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)